|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Continents mentionnés : Amérique, Europe, Asie et Afrique | ||||||||||||||||||
| Pays mentionnés: Philippines, Népal, Inde, Thaïlande et États-Unis | |||||||||||||||||||
| Définition et étendue du trafic des enfants | |||||||||||||||||||
| Les conséquences dInternet sur lexploitation sexuelle des enfants | |||||||||||||||||||
Scénario pédagogique proposé |
|||||||||||||||||||
| 1- | Faire un retour sur la notion dexploitation sexuelle des enfants avec les élèves. | ||||||||||||||||||
| 2- | Avoir préalablement fait un survol du contenu des textes de référence suggérés pour l'activité. | ||||||||||||||||||
| 3- | Présenter lactivité " Lexploitation sexuelle des enfants autour du Monde ". | ||||||||||||||||||
| 4- | Indiquer aux élèves ladresse Internet pour accéder directement à lactivité pédagogique: www.in-terre-actif.com/trousse2/activite2.html | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5- | Recueillir les commentaires des élèves sur lactivité réalisée dans Internet. | ||||||||||||||||||
| 6- | Questionner les élèves quant aux pays où les jeunes peuvent vivre lexploitation sexuelle. | ||||||||||||||||||
| 7- | Conclure en demandant aux élèves d'expliquer pourquoi tant de jeunes sont victimes de lexploitation sexuelle. | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Où retrouve-t-on lexploitation sexuelle des enfants? | |||||||||||||||||||
Premier Congrès Mondial contre lexploitation sexuelle des enfants à fins commerciales |
|||||||||||||||||||
Deuxième Congrès Mondial contre lexploitation sexuelle des enfants à fins commerciales |
|||||||||||||||||||
| Pourquoi la prostitution infantile existe? | |||||||||||||||||||
| Cest quoi la prostitution infantile? | |||||||||||||||||||
| Cest quoi la pornographie infantile? | |||||||||||||||||||
| Le tourisme sexuel | |||||||||||||||||||
![]()